Liste der größten Eisenerzförderer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Länder mit Eisenerzförderung

In der Liste der größten Eisenerzförderer werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Eisenerz dargestellt.

Im Jahr 2011 waren die Volksrepublik China (1,2 Milliarden Tonnen), Australien (480 Millionen Tonnen) und Brasilien (390 Millionen Tonnen) die drei bedeutendsten Förderländer für Eisenerz, die zusammen einen Anteil von 73,9 Prozent an den weltweit geförderten 2,8 Milliarden Tonnen besaßen. Wichtige Abbaugebiete in Europa befinden sich in Russland, der Ukraine und Schweden.

Die wirtschaftlich abbaubaren Vorräte wurden 2011 von der United States Geological Survey (USGS) weltweit auf 170 Milliarden Tonnen geschätzt. Bei gleich bleibender Förderung könnte noch für etwa 61 Jahre Eisenerz gewonnen werden. Die größten Vorräte befinden sich in Australien (20,6 %), Brasilien (17,1 %) und Russland (14,7 %). Große Teile der australischen Förderung werden nach China exportiert.[1] Im Amazonasurwald Brasiliens, in der Serra dos Carajás, befindet sich die größte Eisenerzlagerstätte der Welt mit geschätzten 17 Milliarden Tonnen Bänder-Eisenerz, das in einem riesigen Tagebau gewonnen wird.[2]

In den außereuropäischen Ländern, aber auch in Russland und der Ukraine werden überwiegend höherwertige Erze preiswerter gefördert und angeboten als durch die Produzenten in der Europäischen Union. Daher haben fast alle früheren Förderländer in der EU, beispielsweise Luxemburg (1982), Großbritannien (1993), Spanien (1997) und Frankreich (2003), ihre Produktion eingestellt, oder wie in Deutschland erheblich reduziert. Auch in Liberia, das bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahre 1989 zu den größten Förderländern der Welt gehörte, wurde der Abbau 1993 eingestellt.

Die Nachfrage nahm seit Anfang des 21. Jahrhunderts stark zu, da überwiegend die Volksrepublik China, mehrere Länder Ostasiens und die USA ihre Stahlproduktion erhöhten. Die dadurch verursachte Verknappung auf dem Rohstoffmarkt (Erz, Stahlschrott) führte zu einer Erhöhung der Weltmarktpreise.

Förderung, Reserven und Vorratsbasis

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten (United States Geological Survey) bietet hierzu folgende Definition: Die Vorratsbasis (reserve base) ist jener Teil einer identifizierten Ressource, welche die spezifischen physikalischen und chemischen Mindestkriterien für die gegenwärtigen Bergbau- und Produktionspraktiken erfüllt, einschließlich jener für Gehalt, Qualität, Mächtigkeit und Teufe. Die Reserven (reserves) sind jener Teil der Vorratsbasis, der zu einer bestimmten Zeit wirtschaftlich gewonnen oder produziert werden könnte. Der Begriff muss nicht bedeuten, dass Gewinnungsanlagen installiert sind und arbeiten. Reserven beinhalten nur ausbeutbare Stoffe.

Aufgeführt sind die Länder mit der größten Förderung und den höchsten Reserven in Millionen Tonnen. Die Publikation von Daten zur Vorratsbasis wurde 2009 eingestellt.

Angaben in Millionen Tonnen (2011)[3]
Rang Land Förderung
(Eisenerz)
Reserven
(Roherz)
Reserven
(Eisengehalt)
1. China Volksrepublik Volksrepublik China 1.200 23.000 7.200
2. Australien Australien 480 35.000 17.000
3. Brasilien Brasilien 390 29.000 16.000
4. Indien Indien 240 7.000 4.500
5. Russland Russland 100 25.000 14.000
6. Ukraine Ukraine 80 6.000 2.100
7. Sudafrika Südafrika 55 1.000 650
8. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 54 6.900 2.100
9. Kanada Kanada 37 6.300 2.300
10. Iran Iran 30 2.500 1.400
11. Schweden Schweden 25 3.500 2.200
12. Kasachstan Kasachstan 24 3.000 1.000
13. Venezuela Venezuela 16 4.000 2.400
14. Mexiko Mexiko 14 700 400
15. Mauretanien Mauretanien 11 1.100 700
Andere Länder 50 12.000 6.000
Welt 2.800 170.000 80.000

Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Förderung in Tausend Tonnen Bruttogewicht[4]
Rang
(2016)
Land 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2016
1. China Volksrepublik Volksrepublik China 43.690 112.580 179.344 223.950 707.073 824.011 880.171 1.071.555 1.280.893
2. Australien Australien 51.189 99.160 109.166 176.300 299.038 342.435 394.069 433.452 858.025
3. Brasilien Brasilien 36.381 113.024 152.302 208.830 354.674 351.200 331.000 372.300 424.200
4. Indien Indien 31.366 40.682 53.702 80.762 213.246 212.960 218.639 208.111 192.081
5. Russland Russland 91.451 114.477 110.494 86.630 104.953 99.272 92.050 99.060 101.000
6. Ukraine Ukraine 84.316 105.545 81.315 55.883 77.930 72.688 66.452 78.541 66.900
7. Sudafrika Südafrika 9.192 25.738 30.291 33.707 42.101 48.983 55.313 58.709 66.456
8. Kanada Kanada 47.458 48.753 36.688 36.740 33.158 32.102 31.669 37.001 48.990
9. Iran Iran 10 590 2.611 12.208 35.195 38.200 34.034 34.500 48.000
10. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 91.534 70.727 55.458 63.089 52.500 53.600 26.700 49.500 40.800
11. Kasachstan Kasachstan 19.275 24.129 23.289 16.157 19.582 21.486 46.248 50.190 35.417
12. Schweden Schweden 31.518 27.174 19.877 20.557 24.714 23.888 17.677 25.292 31.843
13. Mexiko Mexiko 4.812 8.149 9.209 11.326 16.540 17.709 17.693 21.210 20.400
14. Mauretanien Mauretanien 9.103 8.936 11.416 11.069 11.815 10.968 10.275 11.109 13.268
15. Chile Chile 11.265 8.960 7.800 8.729 8.818 9.316 8.242 9.130 14.619
16. Venezuela Venezuela 22.070 13.681 20.240 17.353 19.632 19.332 14.207 14.331 11.000
17. Turkei Türkei 2.671 2.707 6.155 4.076 4.550 3.990 4.170 5.188 7.800
18. Peru Peru 12.585 5.870 3.307 4.143 6.277 6.348 5.435 6.348 7.663
19. Sierra Leone Sierra Leone 6.576
20. Indonesien Indonesien 3.800
21. Neuseeland Neuseeland 142 3.160 2.298 2.692 1.724 2.020 2.093 2.439 3.496
22. Vietnam Vietnam 0 0 0 300 1.200 1.200 1.800 1.900 3.154
23. Osterreich Österreich 3.997 3.200 2.301 1.859 2.153 2.033 2.002 2.069 2.777
24. Mongolei Mongolei 0 0 0 0 265 1.387 1.379 3.203 2.210
25. Korea Nord Nordkorea 8.000 8.200 9.500 5.000 5.126 5.316 4.955 5.000 2.000
26. Malaysia Malaysia 4.491 372 348 259 802 982 1.470 3.466 1.914
27. Norwegen Norwegen 4.008 3.883 2.081 470 630 746 896 3.105 1.758
28. Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1.880 2.286 2.100 363 2.944 2.667 2.727 1.401 1.752
29. Liberia Liberia 22.294 18.250 3.981 0 0 0 0 0 1.522
30. Agypten Ägypten 451 1.865 2.432 2.500 2.185 1.811 1.780 1.800 1.500
31. Algerien Algerien 2.863 3.454 2.930 1.645 1.982 2.077 1.307 1.474 945
32. Kolumbien Kolumbien 716
33. Deutschland Deutschland 5.953 1.999 168 462 422 455 364 390 514
34. Korea Sud Südkorea 635 619 298 163 291 366 455 513 454
35. Pakistan Pakistan 0 0 0 0 126 286 320 402 432
Thailand Thailand 23 84 132 100 1.555 1.710 616 977 0
Angola Angola 6.091 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 56.805 29.200 8.726 31 0 0 0 0 0
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 12.018 916 53 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg 5.722 605 0 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien 7.051 9.227 3.030 75 0 0 0 0 0
Der durchschnittliche Eisengehalt der abgebauten Erze sinkt immer weiter.

Die drei führenden Förderländer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Förderung in Tausend Tonnen Bruttogewicht[4][5]
Jahr 1. Prod. 2. Prod. 3. Prod.
1950 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 98.040 Sowjetunion 39.651 FrankreichFrankreich 29.988
1951 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 119.484 Sowjetunion 44.879 FrankreichFrankreich 35.203
1952 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 100.405 Sowjetunion 52.560 FrankreichFrankreich 40.801
1953 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 119.892 Sowjetunion 59.642 FrankreichFrankreich 42.444
1954 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 79.380 Sowjetunion 64.316 FrankreichFrankreich 43.812
1955 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 104.652 Sowjetunion 71.862 FrankreichFrankreich 50.268
1956 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 99.420 Sowjetunion 78.100 FrankreichFrankreich 52.692
1957 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 107.856 Sowjetunion 84.200 FrankreichFrankreich 57.768
1958 Sowjetunion 88.816 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 69.036 FrankreichFrankreich 59.460
1959 Sowjetunion 94.015 FrankreichFrankreich 60.900 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 60.444
1960 Sowjetunion 105.857 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 89.040 FrankreichFrankreich 66.912
1961 Sowjetunion 117.633 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 72.948 FrankreichFrankreich 66.576
1962 Sowjetunion 128.111 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 73.752 FrankreichFrankreich 66.324
1963 Sowjetunion 137.455 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 73.884 FrankreichFrankreich 57.888
1964 Sowjetunion 145.856 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 85.140 FrankreichFrankreich 60.936
1965 Sowjetunion 153.432 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 88.020 FrankreichFrankreich 59.520
1966 Sowjetunion 160.271 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 91.596 FrankreichFrankreich 55.056
1967 Sowjetunion 168.246 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 84.744 FrankreichFrankreich 49.224
1968 Sowjetunion 176.616 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 86.508 FrankreichFrankreich 55.236
1969 Sowjetunion 186.134 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 89.004 FrankreichFrankreich 55.140
1970 Sowjetunion 195.506 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 91.534 FrankreichFrankreich 56.805
1971 Sowjetunion 203.004 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 82.116 AustralienAustralien 62.063
1972 Sowjetunion 208.127 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 76.493 AustralienAustralien 64.401
1973 Sowjetunion 216.104 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 88.397 AustralienAustralien 84.828
1974 Sowjetunion 224.883 AustralienAustralien 96.950 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 85.350
1975 Sowjetunion 232.803 AustralienAustralien 97.651 Brasilien 88.490
1976 Sowjetunion 239.109 AustralienAustralien 93.255 Brasilien 82.440
1977 Sowjetunion 239.716 AustralienAustralien 95.923 China Volksrepublik 93.840
1978 Sowjetunion 244.231 China Volksrepublik 117.790 Brasilien 84.372
1979 Sowjetunion 241.597 China Volksrepublik 118.760 Brasilien 95.457
1980 Sowjetunion 244.762 Brasilien 113.024 China Volksrepublik 112.580
1981 Sowjetunion 242.416 China Volksrepublik 104.590 Brasilien 97.850
1982 Sowjetunion 244.410 China Volksrepublik 107.320 Brasilien 93.147
1983 Sowjetunion 245.189 China Volksrepublik 113.660 Brasilien 88.695
1984 Sowjetunion 247.104 China Volksrepublik 126.710 Brasilien 111.311
1985 Sowjetunion 247.700 China Volksrepublik 137.835 Brasilien 128.200
1986 Sowjetunion 249.976 China Volksrepublik 149.450 Brasilien 129.500
1987 Sowjetunion 250.900 China Volksrepublik 161.430 Brasilien 134.700
1988 Sowjetunion 249.737 China Volksrepublik 167.700 Brasilien 145.040
1989 Sowjetunion 241.348 China Volksrepublik 171.854 Brasilien 153.740
Jahr 1. Prod. 2. Prod. 3. Prod.
1990 Sowjetunion 236.200 China Volksrepublik 179.344 Brasilien 152.302
1991 Sowjetunion 198.862 China Volksrepublik 190.558 Brasilien 150.657
1992 China Volksrepublik 209.762 Brasilien 145.820 AustralienAustralien 113.097
1993 China Volksrepublik 226.352 Brasilien 149.970 AustralienAustralien 121.429
1994 China Volksrepublik 250.696 Brasilien 167.810 AustralienAustralien 128.662
1995 China Volksrepublik 261.919 Brasilien 178.380 AustralienAustralien 139.067
1996 China Volksrepublik 252.283 Brasilien 179.870 AustralienAustralien 147.200
1997 China Volksrepublik 268.612 Brasilien 187.950 AustralienAustralien 157.766
1998 China Volksrepublik 246.890 Brasilien 183.050 AustralienAustralien 155.731
1999 China Volksrepublik 237.230 Brasilien 188.740 AustralienAustralien 154.268
2000 China Volksrepublik 223.950 Brasilien 212.576 AustralienAustralien 167.935
2001 China Volksrepublik 218.300 Brasilien 201.430 AustralienAustralien 181.140
2002 China Volksrepublik 231.400 Brasilien 214.560 AustralienAustralien 187.210
2003 China Volksrepublik 261.085 Brasilien 230.707 AustralienAustralien 211.997
2004 China Volksrepublik 310.104 Brasilien 270.522 AustralienAustralien 234.697
2005 China Volksrepublik 426.232 Brasilien 292.400 AustralienAustralien 257.525
2006 China Volksrepublik 588.171 Brasilien 318.629 AustralienAustralien 275.091
2007 China Volksrepublik 707.073 Brasilien 354.674 AustralienAustralien 299.038
2008 China Volksrepublik 824.011 Brasilien 351.200 AustralienAustralien 342.435
2009 China Volksrepublik 880.171 AustralienAustralien 394.069 Brasilien 331.000
2010 China Volksrepublik 1.071.555 AustralienAustralien 433.452 Brasilien 372.300

Die folgende Tabelle zeigt die Weltförderung von Eisenerz in Millionen Tonnen.

Förderung in Millionen Tonnen[6]
Jahr Prod.
1904 96
1905 116
1906 100
1907 135
1908 109
1909 126
1910 142
1911 133
1912 151
1913 177
1914 118
1915 116
1916 139
1917 142
1918 127
Jahr Prod.
1919 110
1920 124
1921 73
1922 104
1923 136
1924 130
1925 151
1926 155
1927 171
1928 174
1929 201
1930 179
1931 119
1932 76
1933 91
Jahr Prod.
1934 120
1935 138
1936 170
1937 212
1938 162
1939 204
1940 204
1941 220
1942 235
1943 231
1944 203
1945 162
1946 154
1947 187
1948 219
Jahr Prod.
1949 223
1950 251
1951 294
1952 297
1953 338
1954 405
1955 369
1956 395
1957 434
1958 405
1959 439
1960 522
1961 503
1962 508
1963 523
Jahr Prod.
1964 583
1965 621
1966 636
1967 623
1968 679
1969 713
1970 769
1971 787
1972 778
1973 846
1974 898
1975 902
1976 899
1977 841
1978 847
Jahr Prod.
1979 903
1980 891
1981 858
1982 781
1983 740
1984 829
1985 861
1986 864
1987 903
1988 967
1989 1010
1990 983
1991 956
1992 925
1993 953
Jahr Prod.
1994 992
1995 1030
1996 1020
1997 1070
1998 1050
1999 1020
2000 1070
2001 1040
2002 1100
2003 1210
2004 1360
2005 1550
2006 1840
2007 2040
2008 2210
Jahr Prod.
2009 2240
2010 2590
2011 2800
2012 2972
2013 3181
2014 3386
2015 3300
2016 3305
  • Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten, 1960 ff.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Handelsblatt: John F. Jungclaussen: Die geheimen Methoden der Rohstoffbranche., vom 7. Februar 2012
  2. Focus: Brasilien – Neuer Schwung, vom 1. Dezember 2010
  3. United States Geological Survey: World Mine Production and Reserves (PDF; 29 kB)
  4. a b British Geological Survey: World mineral statistics archive
  5. World Steel Association: Statistics archive (Memento des Originals vom 12. Februar 2012 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.worldsteel.org
  6. United States Geological Survey: World Production (PDF; 298 kB)